
| 型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 测温范围 °C | 允差值 | 测温范围 °C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
5、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为 15 — 35°C ,相对湿度不大于 80% ,试验电压为 10 — 100V (直流)电极与外套管之间的绝缘电阻 > 100MΩ 。
热电偶在环境温度为 20±15°C ,相对湿度不大于 80% ,试验电压为 500±50V (直流)电极与外套管之间的绝缘电阻 > 1000Ω.m
Copyright © 2017 宜兴市贝太力仪表科技有限公司 版权所有
苏ICP备19004476号地址:宜兴市湖父镇大东村